Cornelis Knijff
Cornelis Knijff, geb. te Harmelen circa 1852, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Veldhuizen op 7 feb 19091.tr. (resp. ongeveer 31 en 25 jaar oud) te Benschop op 2 nov 1883
met
Maria Schalkwijk, geb. te Benschop op 30 jul 185810, ovl. (31 jaar oud) te Veldhuizen op 30 jun 1890 31 jaar oud11.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen |
1 | Johanna | *1884 | Veldhuizen | | | | 1 | 0 |
2 | Johannes | *1885 | Veldhuizen | †1886 | Veldhuizen | 0 | 0 | 0 |
3 | Antonia | *1886 | Veldhuizen | †1930 | Barwoutswaarder | 43 | 1 | 0 |
4 | Johannes | *1887 | Veldhuizen | †1889 | Veldhuizen | 1 | 0 | 0 |
5 | Gerrit | *1888 | Veldhuizen | †1889 | Veldhuizen | 0 | 0 | 0 |
6 | Maria | *1890 | Veldhuizen | †1890 | Veldhuizen | 0 | 0 | 0 |
Bronnen:
1. | Utrechts Archief Toegangnr: 463 Inventarisnr: 457 Veldhuizen Aktenummer: 2 (S5663), Type: Algemene bron, |
2. | BS Harmelen (S5647), Type: Algemene bron, |
3. | Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 481 Veldhuizen Aktenummer: 1 (S5648), Type: Algemene bron, |
4. | Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 841 Hoenkoop Aktenummer: 3 (S5301), Type: Algemene bron, |
5. | Archief Utrecht Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1075 Harmelen Aktenummer: 23 (S9949), Type: Algemene bron, |
6. | Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 840 Harmelen Aktenummer: 5 (S5302), Type: Algemene bron, |
7. | Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 480 Veldhuizen Aktenummer: 6 (S5562), Type: Algemene bron, |
8. | Harmelen akte 6 (S7810), Type: Algemene bron, |
9. | Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 812 Benschop Aktenummer: 11 (S5283), Type: Algemene bron, |
10. | Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 552 Benschop Aktenummer: 22 (S10307), Type: Algemene bron, |
11. | Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 481 Veldhuizen Aktenummer: 7 (S5795), Type: Algemene bron, |
>